BricsCAD ® Pro
Usporedite proizvode
Licenciranje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Multi-platform licence | ✅ | ✅ | ➖ |
Trajne licence | ✅ | ✅ | ➖ |
Trajne licence + održavanje | ✅ | ✅ | ➖ |
Pretplata | ✅ | ✅ | ✅ |
Mreža za više korisnika | ✅ | ✅ | ➖ |
Volume (trajna licenca) | ✅ | ✅ | ➖ |
Za akademske svrhe | ✅ | ✅ | ✅ |
Crteži
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Izvorni DWG format datoteke (kroz AutoCAD 2022) | ✅ | ✅ | ✅ |
Zaštita lozinkom | ✅ | ✅ | ➖ |
eTransmit | ✅ | ✅ | ✅ |
Sheet Set Manager | ✅ | ✅ | ✅ |
Zemljopisna lokacija | ✅ | ✅ | ✅ |
Usporedba crteža | ✅ | ✅ | ✅ |
Suradnja u Cloudu | ✅ | ✅ | ✅ |
Sučelje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Teme tamnih i svijetlih boja | ✅ | ✅ | ✅ |
Naredbe, aliasi i varijable u industrijskom standardu | ✅ | ✅ | ✅ |
Naredbena linija (Autocomplete, Midstring, Clickable options) | ✅ | ✅ | ✅ |
Početna kartica | ✅ | ✅ | ✅ |
Kartice datoteka (Crtež) | ✅ | ✅ | ✅ |
Kartice Model i Layout | ✅ | ✅ | ✅ |
Traka izbornika | ✅ | ✅ | ✅ |
Alatne trake | ✅ | ✅ | ✅ |
Ribbon | ✅ | ✅ | ✅ |
Paleta alata | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontekstualni izbornici desnim klikom | ✅ | ✅ | ✅ |
Kontekstualni četverostruki izbornik | ✅ | ✅ | ➖ |
Statusna traka | ✅ | ✅ | ✅ |
Radni prostori | ✅ | ✅ | ✅ |
Dijaloški okvir pretraživih postavki (Varijable) | ✅ | ✅ | ➖ |
Sučelje koje se može zaključati | ✅ | ✅ | ✅ |
Način čistog zaslona | ✅ | ✅ | ✅ |
Pretraživač crteža | ✅ | ✅ | ➖ |
Prilagodljivo korisničko sučelje (CUI) | ✅ | ✅ | ✅ |
Preglednik strukture | ✅ | ✅ | ➖ |
Layout Manager | ✅ | ✅ | ➖ |
Odabir, Snimanje i Praćenje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Filtriranje odabira (QSELECT) | ✅ | ✅ | ✅ |
Dodaj odabrano | ✅ | ✅ | ✅ |
Odaberite slično | ✅ | ✅ | ✅ |
Kruženje odabira | ✅ | ✅ | ✅ |
Snimke entiteta (Osnaps) | ✅ | ✅ | ✅ |
Polarno praćenje | ✅ | ✅ | ✅ |
Zintersection 3D snimak | ✅ | ✅ | ➖ |
Najbliža udaljenost | ✅ | ✅ | ➖ |
Adaptivni Gridsnap | ✅ | ✅ | ➖ |
Detekcija granica u stvarnom vremenu | ✅ | ✅ | ➖ |
2D dinamički UCS | ✅ | ✅ | ➖ |
3D dinamički UCS | ✅ | ✅ | ✅ |
Alati za crtanje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Linija, polilinija, 3D polilinija, spline (splajn), zraka, Xline | ✅ | ✅ | ✅ |
Multiline i stilovi Multilinea | ✅ | ✅ | ✅ |
Kružnica, luk, elipsa, eliptični luk | ✅ | ✅ | ✅ |
Poligon, pravokutnik, region, kružni prsten, točka | ✅ | ✅ | ✅ |
Heliks | ✅ | ✅ | ✅ |
2D parametri, Ograničenja | ✅ | ✅ | ✅ |
Alati za označavanje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Tekst, Tekst od više redaka, Stilovi teksta, Uređivač teksta | ✅ | ✅ | ✅ |
Dimenzije, Stilovi dimenzija | ✅ | ✅ | ✅ |
Multi-leaders, Stilovi Multi-leader | ✅ | ✅ | ✅ |
Tekst od jednog ili više redaka, Ttilovi teksta, Uređivač teksta | ✅ | ✅ | ✅ |
Šrafure, Gradijenti, Uređivač šrafura/gradijenata | ✅ | ✅ | ✅ |
Brisanja | ✅ | ✅ | ✅ |
Revision Clouds | ✅ | ✅ | ✅ |
Atributi, Uređivač atributa | ✅ | ✅ | ✅ |
Tablice, Stilovi tablica | ✅ | ✅ | ✅ |
Polja | ✅ | ✅ | ✅ |
Izdvajanje datuma | ✅ | ✅ | ✅ |
Povezivanje podataka | ✅ | ✅ | ✅ |
Skaliranje oznaka | ✅ | ✅ | ✅ |
Provjera pravopisa | ✅ | ✅ | ✅ |
Alati za uređivanje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Pomicanje, Kopiranje, Rotiranje, Skaliranje, Rastezanje, Zrcaljenje, Poravnanje | ✅ | ✅ | ✅ |
Obrezivanje, Produljivanje, Izduljivanje, Lomljenje, Spajanje | ✅ | ✅ | ✅ |
Fillet, Chamfer | ✅ | ✅ | ✅ |
CopyGuided | ✅ | ✅ | ➖ |
MoveGuided | ✅ | ✅ | ➖ |
Grip Edit | ✅ | ✅ | ✅ |
Ploča svojstava | ✅ | ✅ | ✅ |
Rukovatelj (3D Gizmo) | ✅ | ✅ | ✅ |
Draworder | ✅ | ✅ | ✅ |
Poništavanje po entitetu (Property History) | ✅ | ✅ | ➖ |
Optimiziranje | ✅ | ✅ | ➖ |
Pojednostavljenje | ✅ | ✅ | ➖ |
Alati za reference
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Blokovi, Uređivač blokova | ✅ | ✅ | ✅ |
Dinamički blokovi | ✅ | ✅ | ✅ |
Blokovi okrenuti prema kameri | ✅ | ✅ | ✅ |
Blockify | ✅ | ✅ | ➖ |
Asocijativni nizovi | ✅ | ✅ | ➖ |
Dwg (Xref) prilog, Isječak, Uvez, Uređivanje | ✅ | ✅ | ✅ |
PDF prilog, Isječak | ✅ | ✅ | ✅ |
Prilog slike, Isječak, Podešavanje, Prozirnost | ✅ | ✅ | ✅ |
Point Cloud predproces, Prilog, Izrezivanje, Karta boja | ✅ | ✅ | ✅ |
Alati za vizualizaciju
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Slojevi, Stanja slojeva | ✅ | ✅ | ✅ |
Prozirnost | ✅ | ✅ | ✅ |
Vizualni stilovi | ✅ | ✅ | ✅ |
LookFrom (ViewCube™) | ➖ | ✅ | ✅ |
Perspektiva podudaranja | ➖ | ✅ | ➖ |
Svjetla | ➖ | ✅ | ✅ |
Svojstva sunca | ➖ | ✅ | ✅ |
Materijali | ➖ | ✅ | ✅ |
Render | ➖ | ✅ | ✅ |
Uređivač animacije | ➖ | ✅ | ➖ |
Walkthrough navigacija | ➖ | ✅ | ✅ |
ANIPATH naredba | ➖ | ✅ | ✅ |
Alati za modeliranje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
ACIS modeliranje | ➖ | ✅ | ✅ |
Modeliranje tijela i površina | ➖ | ✅ | ✅ |
Solid Primitives | ➖ | ✅ | ✅ |
Mesh Primitives | ➖ | ✅ | ✅ |
Polysolid | ➖ | ✅ | ✅ |
Union, Substract, Intersect, Interfere | ➖ | ✅ | ✅ |
Extrude, Revolve, Loft, Sweep, Thicken | ➖ | ✅ | ✅ |
Twist | ➖ | ✅ | ➖ |
Fillet, Chamfer | ➖ | ✅ | ✅ |
Slice | ➖ | ✅ | ✅ |
Multi-slice | ➖ | ✅ | ➖ |
T spoj, L spoj, Spoj s najbližom točkom | ➖ | ✅ | ➖ |
Izvadak rubova | ➖ | ✅ | ✅ |
Izravno modeliranje | ➖ | ✅ | ✅ |
Deformirajuće (Freeform) modeliranje | ➖ | ✅ | ✅ |
Revizija, Pojednostavljenje | ✅ | ✅ | ✅ |
Spoj | ➖ | ✅ | ✅ |
3D Parametri, Ograničenja | ➖ | ✅ | ➖ |
3D Autoparametriziraj | ➖ | ✅ | ➖ |
3D Blockify i Parametarski Blockify | ✅ | ✅ | ➖ |
Tablice 3D parametarskih dizajnova | ➖ | ✅ | ➖ |
Presječne ravnine | ➖ | ✅ | ✅ |
Pogledi crteža | ➖ | ✅ | ✅ |
3D niti | ➖ | ✅ | ➖ |
Point Cloud poravnanje | ➖ | ✅ | ➖ |
Point Cloud Bubble Viewer | ✅ | ✅ | ➖ |
Civil alati
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
TIN površinsko modeliranje | ➖ | ✅ | ➖ |
Civil točke | ➖ | ✅ | ➖ |
TIN volumen površina | ➖ | ✅ | ➖ |
Grading | ➖ | ✅ | ➖ |
Poravnanja | ➖ | ✅ | ➖ |
Profili (okomita poravnanja) | ➖ | ✅ | ➖ |
Koridori | ➖ | ✅ | ➖ |
Autodesk Civil 3D Object Enabler | ✅ | ✅ | ✅ |
Podrezivanje granica | ➖ | ✅ | ➖ |
Uvoz, Izvoz, Izlaz
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Ispis/plan | ✅ | ✅ | ✅ |
Objavi/Batch plan | ✅ | ✅ | ✅ |
Datoteke tablica CTB i STB | ✅ | ✅ | ✅ |
PC3 konfiguracijske datoteke pisača | ✅ | ✅ | ✅ |
Imenovane postavke stranice | ✅ | ✅ | ✅ |
PDF uvoz, izvoz | ✅ | ✅ | ✅ |
DAE uvoz, izvoz | ✅ | ✅ | ➖ |
IFC uvoz, izvoz | ➖ | ➖ | ➖ |
3DM uvoz, izvoz | ➖ | ✅ | ➖ |
LandXML uvoz, izvoz | ➖ | ✅ | ➖ |
Uvoz Autodesk Civil 3D podataka | ➖ | ✅ | ➖ |
RFA uvoz | ➖ | ➖ | ➖ |
SKP uvoz | ➖ | ✅ | ➖ |
DGN uvoz | ✅ | ✅ | ✅ |
RVT uvoz | ➖ | ➖ | ➖ |
DWF izvoz | ✅ | ✅ | ✅ |
SVG izvoz | ✅ | ✅ | ➖ |
FBX izvoz | ➖ | ✅ | ➖ |
STL izvoz | ➖ | ✅ | ✅ |
Point Cloud izvoz (.LAS i .PTS) | ➖ | ✅ | ➖ |
Point Cloud uvoz (.LAS, .LAZ, .PTS, .PTX., e57, .RCS i .RCP) | ➖ | ✅ | ➖ |
Dodatni formati dostupni s BricsCAD Communicatorom | ➖ | ✅ | ➖ |
Programiranje
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
ActiveX | ✅ | ✅ | ✅ |
Uređivač podataka entiteta | ✅ | ✅ | ➖ |
Snimač skripta | ✅ | ✅ | ✅ |
Puna LISP podrška (vl, vlr, vla i vlax) | ✅ | ✅ | ✅ |
Sustav razvoja rješenja (SDS/ADS) | ✅ | ✅ | ✅ |
DCL engine | ✅ | ✅ | ✅ |
COM API | ➖ | ✅ | ✅ |
Visual Basic za aplikacije (VBA) | ➖ | ✅ | ➖ |
Podrška za VBA DVB projekte | ➖ | ✅ | ➖ |
.NET | ➖ | ✅ | ✅ |
BRX (ARX) | ➖ | ✅ | ✅ |
TX (Teigha eXtensions) | ✅ | ✅ | ➖ |
Podrška za CUI datoteke izbornika s Diesel izrazima | ✅ | ✅ | ✅ |
Alati za gradnju
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
BIM značajke temeljene na CAD-u | ➖ | ➖ | ➖ |
Skup alata za konstrukcijsko modeliranje | ➖ | ➖ | ➖ |
Projektna baza podataka | ➖ | ➖ | ➖ |
Knjižnična baza podataka | ➖ | ➖ | ➖ |
Lokacija, Zgrada i Katovi | ➖ | ➖ | ➖ |
Prozori i Vrata | ➖ | ➖ | ➖ |
Potpuno parametarska BIM izrada komponenata | ➖ | ➖ | ➖ |
BOM Manager | ➖ | ➖ | ➖ |
3D prostori | ➖ | ➖ | ➖ |
Quickwall | ➖ | ➖ | ➖ |
Quickdraw | ➖ | ➖ | ➖ |
Point Cloud Floor Detection | ➖ | ➖ | ➖ |
Point Cloud Projection | ➖ | ➖ | ➖ |
Point Cloud Geometry Detection | ➖ | ➖ | ➖ |
Point Cloud FitPlanar (detekcija geometrije) | ➖ | ➖ | ➖ |
Propagiranje | ➖ | ➖ | ➖ |
Prilagođena BIM svojstva | ➖ | ➖ | ➖ |
Graphical Override | ➖ | ➖ | ➖ |
Prilagodbe crteža | ➖ | ➖ | ➖ |
BIM dimenzije | ➖ | ➖ | ➖ |
Analitički modeli | ➖ | ➖ | ➖ |
Python Scripts (Beta) | ➖ | ➖ | ➖ |
Alati manufakture
BricsCAD® Lite | BricsCAD® Pro | AutoCAD | |
---|---|---|---|
Mehanički preglednik | ➖ | ✅ | ➖ |
Knjižnica dijelova | ✅ | ✅ | ➖ |
Cijevi | ➖ | ✅ | ➖ |
Modeliranje sklopova | ➖ | ✅ | ➖ |
Eksplodirani prikazi | ➖ | ➖ | ➖ |
Kinematička analiza | ➖ | ✅ | ➖ |
Sastavnica | ➖ | ➖ | ➖ |
Baloni povezani s BOM i prikazima crteža | ➖ | ➖ | ➖ |
Metalna ploha | ➖ | ➖ | ➖ |
Konverzija 3D tijela u dijelove nerasklopive metalne plohe | ➖ | ➖ | ➖ |
Kutni reljef za susjedne rubne prirubnice | ➖ | ➖ | ➖ |
Uzdignuti zavoji | ➖ | ➖ | ➖ |
Ostale značajke: Junctions, Miters, Tabs, Form Features | ➖ | ➖ | ➖ |
Bojanje | ➖ | ➖ | ➖ |
Dijagnostika za karakteristike nevažećih metalnih ploha | ➖ | ➖ | ➖ |
Grupna obrada | ➖ | ➖ | ➖ |